No menu items!
Homeالمؤشرات الديمغرافية والسكانية تقديرات سكان العراق للفترة (2015-2030) المؤشرات السكانية

المؤشرات الديمغرافية والسكانية تقديرات سكان العراق للفترة (2015-2030) المؤشرات السكانية

 

تقديرات سكان العراق للفترة (2015-2030)

المؤشرات السكانية

 


تقديرات سكان العراق للفترة (2015-2030)

السنة

                 مجموع السكان                      

Year

Total Population

2015

35,212,600

2016

36,169,123

2017

37,139,519

2018

38,124,182

2019

39,127,900

2020

40,150,200

2021

41,190,700

2022

42,248,900

2023

43,324,000

2024

44,414,800

2025

45,520,500

2026

46,639,900

2027

47,771,600

2028

48,914,100

2029

50,061,500

2030

51,211,700

  

  

تقديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2019
المحافظات حضر Urban ريف Rural مجموع Total
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دهوك       491,738       490,602       982,340     172,987     171,235       344,222       664,725       661,837    1,326,562
نينوى    1,188,663    1,132,816    2,321,479     766,896     739,822    1,506,718    1,955,559    1,872,638    3,828,197
السليمانية       938,909       941,433    1,880,342     171,236     167,616       338,852    1,110,145    1,109,049    2,219,194
كركوك       609,016       603,194    1,212,210     216,533     211,210       427,743       825,549       814,404    1,639,953
 أربيل       801,330       783,412    1,584,742     159,705     159,161       318,866       961,035       942,573    1,903,608
ديالى       415,248       411,497       826,745     433,572     420,011       853,583       848,820       831,508    1,680,328
الانبار       468,055       441,403       909,458     466,089     442,771       908,860       934,144       884,174    1,818,318
بغداد    3,694,868    3,602,564    7,297,432     537,328     505,951    1,043,279    4,232,196    4,108,515    8,340,711
بابل       514,669       508,454    1,023,123     556,228     540,052    1,096,280    1,070,897    1,048,506    2,119,403
كربلاء       421,227       415,089       836,316     209,748     204,742       414,490       630,975       619,831    1,250,806
واسط       430,065       421,563       851,628     284,293     279,113       563,406       714,358       700,676    1,415,034
صلاح الدين       372,053       366,221       738,274     454,972     443,986       898,958       827,025       810,207    1,637,232
النجف       538,005       540,633    1,078,638     219,242     212,458       431,700       757,247       753,091    1,510,338
القادسية       382,178       376,893       759,071     285,657     280,303       565,960       667,835       657,196    1,325,031
المثنى       197,013       191,163       388,176     222,979     224,642       447,621       419,992       415,805       835,797
ذي قار       691,934       688,282    1,380,216     387,388     382,734       770,122    1,079,322    1,071,016    2,150,338
ميسان       422,036       421,458       843,494     146,867     151,605       298,472       568,903       573,063    1,141,966
البصرة    1,219,735    1,204,586    2,424,321     279,862     280,890       560,752    1,499,597    1,485,476    2,985,073
مجموع العراق الكلي  13,796,742  13,541,263  27,338,005  5,971,582  5,818,302  11,789,884  19,768,324  19,359,565  39,127,889
تقديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2018
 POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY GOVERNORATES, SEX & REGION FOR YEAR 2018
المحافظات حضر Urban ريف Rural مجموع Total
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
نينوى 1,158,170 1,103,759 2,261,929 747,225 720,844 1,468,069 1,905,395 1,824,603 3,729,998
كركوك 593,387 587,719 1,181,106 210,977 205,793 416,770 804,364 793,512 1,597,876
ديالى 404,600 400,937 805,537 422,452 409,237 831,689 827,052 810,174 1,637,226
الانبار 456,039 430,076 886,115 454,134 431,407 885,541 910,173 861,483 1,771,656
بغداد 3,600,084 3,510,150 7,110,234 523,542 492,979 1,016,521 4,123,626 4,003,129 8,126,755
بابل 501,475 495,410 996,885 541,962 526,195 1,068,157 1,043,437 1,021,605 2,065,042
كربلاء 410,429 404,443 814,872 204,369 199,491 403,860 614,798 603,934 1,218,732
واسط 419,034 410,749 829,783 276,993 271,947 548,940 696,027 682,696 1,378,723
صلاح الدين 362,509 356,832 719,341 443,300 432,594 875,894 805,809 789,426 1,595,235
النجف 524,204 526,762 1,050,966 213,624 207,002 420,626 737,828 733,764 1,471,592
القادسية 372,380 367,221 739,601 278,331 273,116 551,447 650,711 640,337 1,291,048
المثنى 187,776 182,057 369,833 221,446 223,092 444,538 409,222 405,149 814,371
ذي قار 674,182 670,628 1,344,810 377,450 372,912 750,362 1,051,632 1,043,540 2,095,172
ميسان 411,213 410,640 821,853 143,101 147,719 290,820 554,314 558,359 1,112,673
البصرة 1,188,440 1,173,683 2,362,123 272,683 273,685 546,368 1,461,123 1,447,368 2,908,491
 أربيل 780,778 763,313 1,544,091 155,609 155,078 310,687 936,387 918,391 1,854,778
دهوك 479,123 478,012 957,135 168,556 166,844 335,400 647,679 644,856 1,292,535
السليمانية 914,831 917,288 1,832,119 166,845 163,315 330,160 1,081,676 1,080,603 2,162,279

 

  

تقديرات سكان العراق حسب  المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2017
            POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY GOVERNORATES, SEX & REGION FOR YEAR 2017
المحافظات حضر Urban ريف Rural مجموع Total
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
نينوى 1,128,252 1,075,251 2,203,503 727,923 702,222 1,430,145 1,856,175 1,777,473 3,633,648
كركوك 578,063 572,544 1,150,607 205,528 200,483 406,011 783,591 773,027 1,556,618
ديالى 394,149 390,585 784,734 411,541 398,667 810,208 805,690 789,252 1,594,942
الانبار 444,264 418,973 863,237 442,408 420,269 862,677 886,672 839,242 1,725,914
بغداد 3,507,096 3,419,489 6,926,585 510,018 480,244 990,262 4,017,114 3,899,733 7,916,847
بابل 488,519 482,618 971,137 527,964 512,605 1,040,569 1,016,483 995,223 2,011,706
كربلاء 399,827 393,989 793,816 199,091 194,338 393,429 598,918 588,327 1,187,245
واسط 408,213 400,146 808,359 269,838 264,928 534,766 678,051 665,074 1,343,125
صلاح الدين 353,147 347,613 700,760 431,849 421,428 853,277 784,996 769,041 1,554,037
النجف 510,660 513,158 1,023,818 208,105 201,660 409,765 718,765 714,818 1,433,583
القادسية 362,757 357,733 720,490 271,139 266,060 537,199 633,896 623,793 1,257,689
المثنى 182,932 177,357 360,289 215,727 217,327 433,054 398,659 394,684 793,343
ذي قار 656,771 653,305 1,310,076 367,707 363,283 730,990 1,024,478 1,016,588 2,041,066
ميسان 400,594 400,034 800,628 139,403 143,906 283,309 539,997 543,940 1,083,937
البصرة 1,157,745 1,143,366 2,301,111 265,641 266,623 532,264 1,423,386 1,409,989 2,833,375
 أربيل 760,613 743,591 1,504,204 151,595 151,072 302,667 912,208 894,663 1,806,871
دهوك 466,750 465,668 932,418 164,199 162,533 326,732 630,949 628,201 1,259,150
السليمانية 891,193 893,590 1,784,783 162,537 159,103 321,640 1,053,730 1,052,693 2,106,423
المجموع الكلي للعراق 13,091,545 12,849,010 25,940,555 5,672,213 5,526,751 11,198,964 18,763,758 18,375,761 37,139,519
تقديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2016
 POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY GOVERNORATES, SEX & REGION FOR YEAR 2016
المحافظات حضر Urban ريف Rural مجموع Total
ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
نينوى 1,098,775 1,047,157 2,145,932 708,907 683,876 1,392,783 1,807,682 1,731,033 3,538,715
كركوك 562,959 557,585 1,120,544 200,162 195,244 395,406 763,121 752,829 1,515,950
ديالى 383,852 380,381 764,233 400,787 388,252 789,039 784,639 768,633 1,553,272
الانبار 432,657 408,023 840,680 430,846 409,287 840,133 863,503 817,310 1,680,813
بغداد 3,415,465 3,330,139 6,745,604 496,699 467,698 964,397 3,912,164 3,797,837 7,710,001
بابل 475,762 470,002 945,764 514,163 499,211 1,013,374 989,925 969,213 1,959,138
كربلاء 389,381 383,694 773,075 193,887 189,258 383,145 583,268 572,952 1,156,220
واسط 397,544 389,692 787,236 262,793 258,004 520,797 660,337 647,696 1,308,033
صلاح الدين 343,921 338,536 682,457 420,568 410,416 830,984 764,489 748,952 1,513,441
النجف 497,322 499,751 997,073 202,668 196,389 399,057 699,990 696,140 1,396,130
القادسية 353,279 348,388 701,667 264,054 259,109 523,163 617,333 607,497 1,224,830
المثنى 178,149 172,720 350,869 210,085 211,649 421,734 388,234 384,369 772,603
ذي قار 639,608 636,231 1,275,839 358,099 353,791 711,890 997,707 990,022 1,987,729
ميسان 390,127 389,579 779,706 135,760 140,146 275,906 525,887 529,725 1,055,612
البصرة 1,127,497 1,113,495 2,240,992 258,698 259,649 518,347 1,386,195 1,373,144 2,759,339
 أربيل 740,731 724,166 1,464,897 147,636 147,126 294,762 888,367 871,292 1,759,659
دهوك 454,551 453,503 908,054 159,909 158,287 318,196 614,460 611,790 1,226,250
السليمانية 867,917 870,243 1,738,160 158,287 154,941 313,228 1,026,204 1,025,184 2,051,388
المجموع الكلي للعراق 12,749,497 12,513,285 25,262,782 5,524,008 5,382,333 10,906,341 18,273,505 17,895,618 36,169,123
تقديرات سكان العراق حسب الفئات العمرية الخمسية والبيئة والجنس لسنة 2019
POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY AGE GROUPS , SEX & REGION FOR YEAR 2019
فئات العمر حضر Urban ريف Rural مجموع Total
Age Groups ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
4-0 1,971,119 1,864,820 3,835,939 976,095 928,935 1,905,030 2,947,214 2,793,755 5,740,969
9-5 1,814,128 1,726,251 3,540,379 936,382 862,986 1,799,368 2,750,510 2,589,237 5,339,747
14-10 1,624,493 1,519,146 3,143,639 833,662 775,640 1,609,302 2,458,155 2,294,786 4,752,941
19-15 1,463,945 1,398,246 2,862,191 692,846 639,568 1,332,414 2,156,791 2,037,814 4,194,605
24-20 1,341,378 1,254,045 2,595,423 542,604 484,661 1,027,265 1,883,982 1,738,706 3,622,688
29-25 1,074,205 1,031,546 2,105,751 403,450 405,186 808,636 1,477,655 1,436,732 2,914,387
34-30 936,985 946,826 1,883,811 356,915 384,684 741,599 1,293,900 1,331,510 2,625,410
39-35 798,519 834,485 1,633,004 304,347 328,269 632,616 1,102,866 1,162,754 2,265,620
44-40 748,179 764,029 1,512,208 291,810 289,850 581,660 1,039,989 1,053,879 2,093,868
49-45 575,859 588,558 1,164,417 192,728 202,846 395,574 768,587 791,404 1,559,991
54-50 360,598 433,581 794,179 92,574 130,749 223,323 453,172 564,330 1,017,502
59-55 392,183 406,278 798,461 122,999 132,846 255,845 515,182 539,124 1,054,306
64-60 265,660 291,011 556,671 89,135 96,771 185,906 354,795 387,782 742,577
69-65 180,580 187,706 368,286 52,965 55,600 108,565 233,545 243,306 476,851
74-70 118,379 118,934 237,313 33,992 34,396 68,388 152,371 153,330 305,701
79-75 61,829 73,284 135,113 18,427 23,420 41,847 80,256 96,704 176,960
80+ 68,703 102,517 171,220 30,651 41,895 72,546 99,354 144,412 243,766
 المجموع Total 13,796,742 13,541,263 27,338,005 5,971,582 5,818,302 11,789,884 19,768,324 19,359,565 39,127,889
تقديرات سكان العراق حسب الفئات العمرية الخمسية والبيئة والجنس لسنة 2018
POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY AGE GROUPS , SEX & REGION FOR YEAR 2018
فئات العمر حضر Urban ريف Rural مجموع Total
Age Groups ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
4-0 1,919,946 1,816,384 3,736,330 951,778 905,794 1,857,572 2,871,724 2,722,178 5,593,902
9-5 1,767,034 1,681,422 3,448,456 913,027 841,495 1,754,522 2,680,061 2,522,917 5,202,978
14-10 1,582,308 1,479,690 3,061,998 812,859 756,295 1,569,154 2,395,167 2,235,985 4,631,152
19-15 1,425,898 1,361,876 2,787,774 675,579 623,687 1,299,266 2,101,477 1,985,563 4,087,040
24-20 1,306,542 1,221,484 2,528,026 529,055 472,589 1,001,644 1,835,597 1,694,073 3,529,670
29-25 1,046,362 1,004,785 2,051,147 393,384 395,068 788,452 1,439,746 1,399,853 2,839,599
34-30 912,672 922,260 1,834,932 347,996 375,076 723,072 1,260,668 1,297,336 2,558,004
39-35 777,809 812,832 1,590,641 296,739 320,070 616,809 1,074,548 1,132,902 2,207,450
44-40 728,760 744,208 1,472,968 284,525 282,597 567,122 1,013,285 1,026,805 2,040,090
49-45 560,929 573,287 1,134,216 187,893 197,753 385,646 748,822 771,040 1,519,862
54-50 351,256 422,348 773,604 90,254 127,474 217,728 441,510 549,822 991,332
59-55 382,028 395,735 777,763 119,913 129,530 249,443 501,941 525,265 1,027,206
64-60 258,758 283,451 542,209 86,931 94,366 181,297 345,689 377,817 723,506
69-65 175,898 182,843 358,741 51,646 54,212 105,858 227,544 237,055 464,599
74-70 115,308 115,847 231,155 33,150 33,535 66,685 148,458 149,382 297,840
79-75 60,227 71,388 131,615 17,970 22,838 40,808 78,197 94,226 172,423
80+ 66,919 99,839 166,758 29,900 40,871 70,771 96,819 140,710 237,529

 

 

تقديرات سكان العراق حسب الفئات العمرية الخمسية والبيئة والجنس لسنة 2017
POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY AGE GROUPS , SEX & REGION FOR YEAR 2017
فئات العمر حضر Urban ريف Rural مجموع Total
Age Groups ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
4-0              1,870,353             1,769,472               3,639,825              927,192              882,403             1,809,595              2,797,545             2,651,875             5,449,420
9-5              1,721,391             1,637,995               3,359,386              889,446              819,755             1,709,201              2,610,837             2,457,750             5,068,587
14-10              1,541,441             1,441,464               2,982,905              791,869              736,761             1,528,630              2,333,310             2,178,225             4,511,535
19-15              1,389,068             1,326,706               2,715,774              658,128              607,585             1,265,713              2,047,196             1,934,291             3,981,487
24-20              1,272,794             1,189,936               2,462,730              515,394              460,388                975,782              1,788,188             1,650,324             3,438,512
29-25              1,019,342                978,826               1,998,168              383,226              384,865                768,091              1,402,568             1,363,691             2,766,259
34-30                 889,100                898,436               1,787,536              339,011              365,398                704,409              1,228,111             1,263,834             2,491,945
39-35                 757,719                791,840               1,549,559              289,076              311,801                600,877              1,046,795             1,103,641             2,150,436
44-40                 709,939                724,991               1,434,930              277,177              275,304                552,481                 987,116             1,000,295             1,987,411
49-45                 546,434                558,476               1,104,910              183,044              192,649                375,693                 729,478                751,125             1,480,603
54-50                 342,184                411,439                  753,623                87,921              124,178                212,099                 430,105                535,617                965,722
59-55                 372,161                385,511                  757,672              116,816              126,189                243,005                 488,977                511,700             1,000,677
64-60                 252,078                276,132                  528,210                84,682                91,929                176,611                 336,760                368,061                704,821
69-65                 171,349                178,125                  349,474                50,310                52,810                103,120                 221,659                230,935                452,594
74-70                 112,331                112,854                  225,185                32,292                32,668                  64,960                 144,623                145,522                290,145
79-75                   58,669                  69,548                  128,217                17,501                22,252                  39,753                   76,170                  91,800                167,970
80+                   65,192                  97,259                  162,451                29,128                39,816                  68,944                   94,320                137,075                231,395
 المجموع Total            13,091,545            12,849,010             25,940,555            5,672,213            5,526,751            11,198,964            18,763,758            18,375,761            37,139,519

 

تقديرات سكان العراق حسب فئات العمر الخمسية  والبيئة والجنس لسنة 2016
POPULATION ESTIMATION OF IRAQ  BY AGE GROUPS , SEX & REGION FOR YEAR 2016
فئات العمر حضر Urban ريف Rural مجموع Total
Age Groups ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع ذكور اناث مجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
4-0 1,821,487 1,723,234 3,544,721 902,969 859,340 1,762,309 2,724,456 2,582,574 5,307,030
9-5 1,676,419 1,595,197 3,271,616 866,207 798,343 1,664,550 2,542,626 2,393,540 4,936,166
14-10 1,501,165 1,403,811 2,904,976 771,176 717,510 1,488,686 2,272,341 2,121,321 4,393,662
19-15 1,352,773 1,292,041 2,644,814 640,935 591,710 1,232,645 1,993,708 1,883,751 3,877,459
24-20 1,239,538 1,158,846 2,398,384 501,931 448,354 950,285 1,741,469 1,607,200 3,348,669
29-25 992,709 953,250 1,945,959 373,211 374,805 748,016 1,365,920 1,328,055 2,693,975
34-30 865,872 874,959 1,740,831 330,150 355,843 685,993 1,196,022 1,230,802 2,426,824
39-35 737,920 771,143 1,509,063 281,524 303,655 585,179 1,019,444 1,074,798 2,094,242
44-40 691,386 706,044 1,397,430 269,934 268,109 538,043 961,320 974,153 1,935,473
49-45 532,164 543,884 1,076,048 178,255 187,616 365,871 710,419 731,500 1,441,919
54-50 333,244 400,687 733,931 85,626 120,943 206,569 418,870 521,630 940,500
59-55 362,439 375,446 737,885 113,765 122,884 236,649 476,204 498,330 974,534
64-60 245,494 268,911 514,405 82,467 89,527 171,994 327,961 358,438 686,399
69-65 166,872 173,472 340,344 48,999 51,428 100,427 215,871 224,900 440,771
74-70 109,394 109,912 219,306 31,446 31,821 63,267 140,840 141,733 282,573
79-75 57,134 67,730 124,864 17,044 21,669 38,713 74,178 89,399 163,577
80+ 63,487 94,718 158,205 28,369 38,776 67,145 91,856 133,494 225,350
 المجموع Total 12,749,497 12,513,285 25,262,782 5,524,008 5,382,333 10,906,341 18,273,505 17,895,618 36,169,123

 

المؤشرات الديموغرافية
الخصوبة 2015 2016  2017 2018 2019
معدل الخصوبة الكلي  
(مولد لكل امراة في سن الانجاب )
4.08 4.02 3.96 3.9 3.86
معدل التكاثر الإجمالي      
  (مولود انثى لكل امراة في سن الانجاب)
2.01 1.98 1.96 1.93 1.91
معدل التكاثر الصافي 
     (مولود انثى باقية على قيد الحياه لكل امراة في سن الانجاب)
1.95 1.93 1.91 1.88 1.86
العمر المتوسط للانجاب ( سنة ) 29.1 29.1 29.1 29 28.9
الوفيات 2015 2016 2017 2018 2019
توقع الحياه عند الولادة / الذكور (سنة) 71 71.3 71.4 71.7 71.9
توقع الحياه عند الولادة / الاناث (سنة) 74.9 75.2 75.4 75.6 75.8
توقع الحياه عند الولادة /مجموع (سنة) 73 73.2 37.4 37.6 73.8
معدل وفيات الأطفال الرضع (وفاه لكل الف ولادة حية ) 31 30.6 30.2 29.8 29.4
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر(وفاه لكل الف ولادة حية ) 38 37.5 37 36.5 36

 

المعدلات الحياتية 2015  2016 2017 2018 2019
معدل المواليد الخام بالالف
 (لكل الف من السكان)
30.8 30.4 30.1 30.2 30.1
معدل الوفيات الخام بالالف (لكل الف من السكان) 4 4 3.9 5.3 5.4
نسبة الزيادة الطبيعية للسكان % 2.68 2.64 2.61 2.58 2.57
نسبة معدل النمو  % 2.68 2.64 2.61 2.58 2.57
الوقت اللازم لمضاعفة السكان (سنة ) 26.2 26.6 26.9 27.2 27.4

  

* المؤشرات للسنوات هي حسب الاسقاطات السكانية الجديدة 2015-2018  

الولادات والوفيات السنوية 2014 *2015 *2016 *2017 *2018 2019
الولادات                   1,102,135                   1,126,993              1,152,571                                 1,178,819              1,205,236 1,231,697
الوفيات                      193,356                      197,855                  202,689                                    207,819                  213,168 218,668
السكان الكلي                36,004,548                35,212,600            36,169,123                              37,139,519            38,124,182 39,127,889
السكان الذكور                18,319,008                17,790,237            18,273,505                              18,763,758            19,261,253 19,768,324
السكان الإناث                17,685,544                17,422,363            17,895,618                              18,375,761            18,862,929 19,359,565
سكان الحضر                25,083,172                24,594,680            25,262,782                              25,940,555            26,628,333 27,338,005
سكان الريف                10,921,381                10,617,920            10,906,341                              11,198,964            11,495,849 11,789,884
نسبة الحضر 69.67 69.8 69.8 69.8 69.8
نسبة الريف 30.33 30.2 30.2 30.2 30.2
*  المؤشرات للسنوات ( 2015-2019) هي حسب الاسقاطات السكانية الجديدة
مقالات لها علاقة

Most Popular